Учень: ___________________________ Клас:_____
ОДИНИЦІ ВИМІРУ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ВАРІАНТ___
Виконай перетворення і запиши відповідь
Виразити в гривні | 10700 коп. | _______________ |
Виразити в гривні | 41900 коп. | _______________ |
Виразити в гривні | 30500 коп. | _______________ |
Виразити в гривні та копійках | 8343 коп. | _______________ |
Виразити в гривні | 88900 коп. | _______________ |
Виразити в гривні | 55000 коп. | _______________ |
Виразити в гривні та копійках | 5346 коп. | _______________ |
Виразити в гривні та копійках | 6317 коп. | _______________ |
Виразити в гривні | 97100 коп. | _______________ |
Виразити в гривні | 38000 коп. | _______________ |
Виразити в копійках | 43 грн 28 коп. | _______________ |
Виразити в копійках | 87 грн 73 коп. | _______________ |
ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: ______ хв ______ сек.