![]() |
Рейтинг 39 Рейтинг львівських загальноосвітніх закладів за результатами ЗНО з української мови і літератури 2015 року |
Рейтинг шкіл Львова за результатами ЗНО
Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів Львова складено на основі загального рейтингу шкіл України за результатами ЗНО з української мови і літератури, що отримали випускники навчальних закладів у 2015 році.
До рейтингу шкіл Львова включено 109 львівських навчальних закладів, серед яких 6 ліцеїв, 10 гімназій, 14 спеціалізованих шкіл, 69 загальноосвітніх шкіл тощо.
Перше місце рейтингу посідає Львівський НВК «Школа І ступеня-гімназія», другу та третю сходинки отримали Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка», що розташована у Галицькому районі та Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті ім. Франка із Залізничного району.
Рейтинг загальноосвітніх закладів Львова за результатами ЗНО з української мови і літератури 2015 року
Рейтинг | Загальний рейтинг | Навчальний заклад | Район міста | Тип навчального закладу |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Львівський НВК «Школа І ступеня-гімназія» | Личаківський район | навчально-виховний комплекс |
2 | 8 | Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка» | Галицький район | гімназія |
3 | 12 | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті ім. Франка | Залізничний район | ліцей |
4 | 13 | Львівська українська приватна гімназія | Галицький район | гімназія |
5 | 15 | Львівська гімназія «Євшан» | Залізничний район | гімназія |
6 | 18 | Класична гімназія при Львівському національному університеті ім. Франка | Франківський район | гімназія |
7 | 20 | Школа № 32 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
8 | 22 | НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» | Сихівський район | гімназія |
9 | 29 | Спеціалізована школа № 37 з поглибленим вивченням французької мови | Личаківський район | спеціалізована школа |
10 | 32 | Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови | Франківський район | навчально-виховний комплекс |
11 | 62 | Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов | Шевченківський район | гімназія |
12 | 68 | Львівська спеціалізована школа № 5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови | Франківський район | спеціалізована школа |
13 | 69 | НВК «Школа-садок «Софія» | Сихівський район | навчально-виховний комплекс |
14 | 72 | Львівська спеціалізована школа № 28 з поглибленим вивченням німецької мови | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
15 | 74 | Спеціалізована школа № 93 з поглибленим вивченням англійської мови | Сихівський район | спеціалізована школа |
16 | 113 | Школа № 68 | Залізничний район | середня загальноосвітня школа |
17 | 117 | Львівська українська гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови ім. Олени Степанів | Залізничний район | гімназія |
18 | 128 | Школа № 83 | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
19 | 138 | Школа № 91 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
20 | 141 | Спеціалізована школа № 8 з поглибленим вивченням німецької мови | Личаківський район | спеціалізована школа |
21 | 153 | Спеціалізована школа № 81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
22 | 168 | Львівський НВК ім. В. Стуса «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія міжнародних відносин» | Франківський район | навчально-виховний комплекс |
23 | 186 | Школа № 42 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
24 | 193 | Навчально-виховний комплекс школа-садок № 94 | Шевченківський район | навчально-виховний комплекс |
25 | 229 | Спеціалізована школа № 75 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу | Залізничний район | спеціалізована школа |
26 | 233 | Львівська лінгвістична гімназія | Галицький район | гімназія |
27 | 235 | Загальноосвітня школа № 34 ім. М. Шашкевича | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
28 | 236 | Школа № 100 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
29 | 254 | НВК «Школа І ступеня - гімназія «Гроно» | Залізничний район | гімназія |
30 | 328 | Львівська правнича гімназія | Шевченківський район | гімназія |
31 | 344 | Спеціалізована школа № 52 ім. М. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук | Галицький район | спеціалізована школа |
32 | 348 | Спеціалізована школа № 45 з поглибленим вивченням англійської мови | Франківський район | спеціалізована школа |
33 | 357 | Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія «Сихівська» | Сихівський район | навчально-виховний комплекс |
34 | 358 | Школа № 70 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
35 | 377 | Спеціалізована школа № 15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов | Залізничний район | спеціалізована школа |
36 | 402 | Школа № 62 | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
37 | 409 | Школа № 74 | м.Львів, смт Рудне | середня загальноосвітня школа |
38 | 417 | Школа № 22 імені В. Стефаника | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
39 | 420 | Приватна середня загальноосвітня школа-гімназія «Відродження» | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
40 | 432 | Спеціалізована школа № 2 з поглибленим вивченням англійської мови | Франківський район | спеціалізована школа |
41 | 434 | Школа № 21 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
42 | 435 | Школа № 82 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
43 | 440 | Спеціалізована школа «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю | Франківський район | спеціалізована школа |
44 | 447 | Школа № 92 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
45 | 458 | Школа № 44 ім. Т. Г. Шевченка | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
46 | 496 | Школа № 55 | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
47 | 511 | Школа № 30 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
48 | 522 | Школа № 50 | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
49 | 545 | Школа № 65 | Залізничний район | середня загальноосвітня школа |
50 | 566 | Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. Крушельницької | Личаківський район | спеціалізована школа-інтернат |
51 | 657 | Школа № 60 | Залізничний район | середня загальноосвітня школа |
52 | 690 | Школа № 96 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
53 | 755 | Школа № 43 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
54 | 787 | Школа № 86 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
55 | 813 | Школа № 67 | Залізничний район | середня загальноосвітня школа |
56 | 817 | Школа № 7 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
57 | 836 | Школа № 57 ім. Короля Данила | Шевченківський район | спеціалізована школа |
58 | 853 | Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей «Оріяна» | Сихівський район | навчально-виховний комплекс |
59 | 881 | Школа № 3 | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
60 | 898 | Школа № 18 | Залізничний район | середня загальноосвітня школа |
61 | 934 | Школа № 49 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
62 | 942 | Школа № 72 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
63 | 954 | Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія «Галицька» | Галицький район | навчально-виховний комплекс |
64 | 963 | Школа № 46 з поглибленим вивченням англійської мови ім. В. Чорновола | Франківський район | спеціалізована школа |
65 | 976 | НВК «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей» | Шевченківський район | ліцей |
66 | 984 | Школа № 23 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
67 | 986 | Школа № 9 | Галицький район міста | середня загальноосвітня школа |
68 | 1059 | Школа № 1 | Сихівський район міста | середня загальноосвітня школа |
69 | 1068 | Школа № 40 | Залізничний район міста | середня загальноосвітня школа |
70 | 1101 | Львівський художній ліцей при Львівській національній академі мистецтв | Залізничний район міста | ліцей |
71 | 1138 | Школа № 99 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
72 | 1142 | Школа № 31 | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
73 | 1188 | Школа № 63 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
74 | 1199 | Школа № 84 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
75 | 1283 | Школа № 27 з поглибленим вивченням інформаційних технологій та іноземної мови з 1-го класу | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
76 | 1325 | Школа № 24 ім. М. Конопницької | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
77 | 1379 | Школа № 13 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
78 | 1388 | Школа № 47 | м.Львів, Винники | середня загальноосвітня школа |
79 | 1390 | Школа № 29 | м.Львів, Винники | середня загальноосвітня школа |
80 | 1415 | Школа № 51 ім. Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
81 | 1496 | Школа № 54 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
82 | 1535 | Школа № 98 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
83 | 1590 | Школа № 38 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
84 | 1621 | Школа № 77 | Залізничний район | середня загальноосвітня школа |
85 | 1802 | Школа № 95 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
86 | 1860 | Школа № 97 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
87 | 1864 | Школа № 66 з поглибленим вивченням англійської мови та інформаційних технологій | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
88 | 1887 | Школа № 69 | Сихівський район | спеціалізована школа |
89 | 1922 | Школа № 36 | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
90 | 2229 | Школа № 90 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
91 | 2484 | Львівський ліцей менеджменту | Франківський район | ліцей |
92 | 2547 | Школа № 20 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
93 | 2581 | Школа № 73 | Сихівський район | середня загальноосвітня школа |
94 | 2705 | Школа № 35 | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
95 | 2828 | Школа № 6 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
96 | 2887 | Школа № 41 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
97 | 2895 | Школа № 17 | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
98 | 3025 | Школа № 87 | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
99 | 3263 | Школа № 10 | Галицький район | середня загальноосвітня школа |
100 | 3267 | Львівське училище фізичної культури | Франківський район | середня загальноосвітня школа-інтернат |
101 | 3324 | Школа № 48 | Франківський район | середня загальноосвітня школа |
102 | 3827 | Вечірня (змінна) школа № 28 | Галицький район | вечірня (змінна) школа |
103 | 3948 | Школа № 33 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
104 | 4074 | Школа № 78 | Шевченківський район | середня загальноосвітня школа |
105 | 4304 | Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут | Личаківський район | ліцей |
106 | 5023 | Школа «Лідер» з різними формами навчання | Личаківський район | середня загальноосвітня школа |
107 | 5056 | Львівський технологічний ліцей | Шевченківський район | ліцей |
108 | 5896 | Львівська вечірня (змінна) школа № 17 | Франківський район | вечірня (змінна) школа |
109 | 6904 | Львівська загальноосвітня школа-інтернат № 2 | Личаківський район | середня загальноосвітня школа-інтернат |
Рейтинг складено на основі загального рейтингу шкіл України за результатами тестування з української мови і літератури, що отримали випускники навчальних закладів.
Рейтинг оприлюднено Українським центром оцінювання якості освіти у липні 2015 року. Загалом до рейтингу включено понад 7 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів України.
Розвиток дитини
24.08.2015